Paušalni obrt u 2025. godini
Dragi obrtnici, U nastavku donosimo pregled ključnih promjena vezanih uz mjesečne doprinose i porezne razrede u 2025. godini.
Povećanje mjesečnih doprinosa za 2025. godinu
Zbog rasta prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj, mjesečni doprinosi za paušalne obrtnike u 2025. godini iznosit će 262,51 €, što predstavlja povećanje od 34,75 € u odnosu na 2024. godinu.
Porezni razredi za 2025. godinu
Početkom 2025. godine stupaju na snagu značajne izmjene u sustavu paušalnog oporezivanja i PDV-a. Najvažnija promjena odnosi se na povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a, koji sada iznosi 60.000,00 EUR. Ova izmjena omogućuje obrtnicima veću fleksibilnost i duži period poslovanja bez obveze obračuna PDV-a. Osim toga, dolazi do uvođenja novih razreda za paušalno oporezivanje, čime se dodatno proširuje mogućnost poslovanja unutar paušalnog sustava. Porezni razredi i pripadajući iznosi paušalnog poreza prema ostvarenim primicima u 2025. godini izgledaju ovako:
| Ostvareni primici (EUR) | Porezna osnovica (godišnja, EUR) | Godišnji paušalni porez na dohodak (EUR) | Kvartalni paušalni porez na dohodak (EUR) |
|---|---|---|---|
| 0,00 - 11.300,00 | 1.695,00 | 203,40 | 50,85 |
| 11.300,01 - 15.300,00 | 2.295,00 | 275,40 | 68,85 |
| 15.300,01 - 19.900,00 | 2.985,00 | 358,20 | 89,55 |
| 19.900,01 - 30.600,00 | 4.590,00 | 550,80 | 137,70 |
| 30.600,01 - 40.000,00 | 6.000,00 | 720,00 | 180,00 |
| 40.000,01 - 50.000,00 | 7.500,00 | 900,00 | 225,00 |
| 50.000,01 - 60.000,00 | 9.000,00 | 1.080,00 | 270,00 |
| Ostvareni primici (EUR) | Porezna osnovica (godišnja, EUR) | Godišnji paušalni porez na dohodak (EUR) | Kvartalni paušalni porez na dohodak (EUR) |
|---|---|---|---|
| 0,00 - 11.300,00 | 1.695,00 | 203,40 | 50,85 |
| 11.300,01 - 15.300,00 | 2.295,00 | 275,40 | 68,85 |
| 15.300,01 - 19.900,00 | 2.985,00 | 358,20 | 89,55 |
| 19.900,01 - 30.600,00 | 4.590,00 | 550,80 | 137,70 |
| 30.600,01 - 40.000,00 | 6.000,00 | 720,00 | 180,00 |
| 40.000,01 - 50.000,00 | 7.500,00 | 900,00 | 225,00 |
| 50.000,01 - 60.000,00 | 9.000,00 | 1.080,00 | 270,00 |
Što ove promjene znače za obrtnike?
VEĆI PRAG ZA PDV
Obrtnici sada mogu ostvariti do 60.000,00 EUR primitaka godišnje bez obveze ulaska u sustav PDV-a, što olakšava poslovanje onima koji žele izbjeći dodatne administrativne troškove.
Više poreznih razreda
Novi razredi omogućuju postepeno povećanje poreznih obveza s rastom primitaka, što znači da obrtnici mogu planirati rast poslovanja bez naglog skoka poreznog tereta.
Veća fleksibilnost
Ove izmjene omogućuju veću prilagodbu obrtnicima koji posluju u različitim industrijama, pružajući im bolje uvjete za daljnji razvoj.
Kako biste osigurali usklađenost s novim propisima, preporučuje se redovito praćenje službenih objava i konzultacije s knjigovođom. Ukoliko vam je potrebna ponuda za knjigovodstvo, izradu poslovnog plana ili poslovno savjetovanje i marketing, ispunite formu ispod i javite nam se – rado ćemo vam pomoći! Želimo vam uspješnu i profitabilnu 2025. godinu!

